阳泉市规划设计院2015年度部门决算 第一部分 主要职能 一、组织编制城镇体系规划、城市总体规划和近期规划及年度实施规划; 二、承担城乡规划中重大规划和建设项目的前期研究及规划设计,为规划设计管理的标准规范提供技术依据; 三、开展城乡规划实施情况的动态跟踪和技术研究以及城乡规划地理信息系统开发应用研究; 四、承担项目的可研、规划、设计、勘察、咨询和相关技术评估。 第二部分 2015年度部门决算报表
| | 2015年收入支出决算表 | | | | | | | | | 公开01表 | 编制单位:阳泉市规划设计院 | | 2016年7月 | | | 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 0.0 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.0 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 38 | 0.0 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 39 | 0.0 | 三、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.0 | 四、经营收入 | 5 | 759.2 | 五、教育支出 | 41 | 0.0 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.0 | 六、其他收入 | 7 | 0.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.0 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.0 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.0 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.0 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 729.8 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.0 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.0 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.0 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.0 | | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | 0.0 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.0 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.0 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.0 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.0 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.0 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.0 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.0 | 本年收入合计 | 24 | 759.2 | 本年支出合计 | 60 | 729.8 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 61 | 29.4 | 年初结转和结余 | 26 | 0.0 | 交纳所得税 | 62 | 5.1 | 基本支出结转 | 27 | 0.0 | 提取职工福利基金 | 63 | 9.7 | 项目支出结转和结余 | 28 | 0.0 | 转入事业基金 | 64 | 14.6 | 经营结余 | 29 | 0.0 | 其他 | 65 | 0.0 | | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 0.0 | | 31 | | 基本支出结转 | 67 | 0.0 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.0 | | 33 | | 经营结余 | 69 | 0.0 | 总计 | 36 | 759.2 | 总计 | 70 | 0.0 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| | | | | | 2015年收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | 公开02表 | 编制单位:阳泉市规划设计院 | | | | | | 2016年7月 | | | | 金额单位:万元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 759.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.2 | 0.0 | 0.0 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 759.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.2 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| | | | | 2015年支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | 公开03表 | 编制单位:阳泉市规划设计院 | | | | | 2016年7月 | | | | 金额单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 729.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 729.8 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 2015年部门决算公开相关信息统计表 | | | | | | 公开08表 | 编制单位:阳泉市规划设计院 | 2016年7月 | | 金额单位:万元 | 一、政府采购情况 | 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | 合计 | 1 | 0.0 | 0.0 | 货物 | 2 | 0.0 | 0.0 | 工程 | 3 | 0.0 | 0.0 | 服务 | 4 | 0.0 | 0.0 | | 二、机关运行经费 | 项目 | | 统计数 | (一)行政单位 | 5 | 0.0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.0 | 三、国有资产占用情况 | (一)车辆数合计(辆) | 7 | 3.0 | 1.部级领导干部用车 | 8 | 0.0 | 2.一般公务用车 | 9 | 0.0 | 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0.0 | 4.特种专业技术用车 | 11 | 0.0 | 5.其他用车 | 12 | 3.0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0.0 | 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2015年度部门决算情况说明 今年以来,我院全体员工在各级领导的正确带领下,紧紧围绕我市的城市规划和市政建设,团结一致,努力工作,积极面向市场,全面拓展业务领域,为我院的生存和发展、为我市的建设和发展不懈努力! 一、财务收支情况: (一)、上年城维未完项目1250000元,今年城维专项项目 2550000 元,2015年度完成城维项目2810000元,未完城维项目990000元。 (二)、完成经营收入7591770.13元,经营支出:7297703.35元,经营利润294066.78元,提取职工福利基金97042.04元,提取事业发展基金145563.05元。 (三)、上交企业所得税金51461.69元,上交国家增殖税金: 290616.21 元。 二、城维项目具体情况有关事项说明: (一)、报表方面 年终报表时,财政汇总我院报表中,不包括城维专项核算,只汇总了经营核算部分。 (二)、未完成城维项目具体情况说明 1、新城2平方公里修建性详细规划 30万元 (1)、依据新版总体规划,对规划范围内用地及道路进一步的推敲、研究,并进行适当调整。 (2)、对规划范围内地块规划方案进一步细化分析,通过对方案的相关参数分析,对规划方案进行进一步调整和补充。 2、 交通设施专项规划: 9万元 进一步补充完善城市干道上的交通设施,如停车位置、站、车牌标志。出租车专用停靠站、信号灯自动控制体系,在生态新城新城干道上规划“绿波”交通信号灯,使主干道交通畅通。逐步完善我市交通设施。 3、地下管线规划: 48万元 由于目前我市地下管线普查工作正在进行,有些衔接不妥,2016年本规划应在管线普查工作基本完成后在进行修编,如管线规划位置的标高、管径等,同时在生态新城新建主干道下面增设综合管廊,争取做到一次投资,永久使用,并引入PPP模式进行建设管理,另外,还要依据普查结果补充完善文本中的说明等内容。 4、企业搬迁后中心棚户区改造规划 5万元 (1)、由于发改委编制完成的《阳泉市老工业区搬迁改造实施方案》在本规划编制完成后才公布,有些内容在本规划并未体现,所以需要参考《阳泉市老工业区搬迁改造实施方案》对本规划进行补充修改。 (2)、对于资料不全的工业企业进行实地踏勘,进一步确认工业企业的基本现状及其用地使用建设情况。 5、 生态环境保护专项规划 7 万元 《阳泉市生态环境保护规划(2016---2030)》已于2015年11月底完成,但还需要在环保局编制完成《阳泉市环境保护“十三五”规划》后进行对接修改,更新近期建设项目。 规划设计院财务科 2015年12月31日
|